Nyckeltal

You need to upgrade your Flash Player
Klicka i tabellen för att uppdatera graf.          
Nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004
Avkastning på totalt kapital, % 9,9 12,3 14,5 13,2 7,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,9 18,0 21,2 19,4 13,2
Avkastning på eget kapital, % 15,7 13,7 13,8 11,7 6,8
Rörelsemarginal, % 8,8 9,5 9,5 7,4 4,5
Vinstmarginal, % 6,5 7,9 9,4 8,4 5,1
Soliditet, % 49,2 51,0 66,6 67,7 66,0
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,5 0 0 0
Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 3,9 10,8 19,6 12,4

Läs mer
Ladda ner den fullständiga årsredovisningen eller de kapitel som du är intresserad av.

Ladda ner
  • Introduktion
  • Förvaltningsberättelse
  • Räkningar och noter
  • Bolagsstyrning
  • Information