Femårsöversikt

Resultaträkning, MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Rörelsens intäkter 1 781,1 1 099,5 535,8 466,4 391,1
Rörelsens kostnader -1 587,3 -982,9 -478,8 -425,6 -365,5
Rörelseresultat före avskrivningar 193,8 116,6 57,0 40,8 25,6
Avskrivningar -37,8 -12,5 -6,2 -6,1 -8,0
Rörelseresultat 156,0 104,1 50,9 34,7 17,6
Finansiella intäkter 12,9 6,0 4,4 6,5 4,1
Finansiella kostnader -52,3 -28,1 -5,1 -2,1 -1,8
Resultat före skatt 116,6 82,0 50,1 39,0 20,0
Skatt -30,0 -21,1 -14,4 -11,7 -6,1
Resultat från avvecklad verksamhet 47,4 6,1 -0,4 -2,8 -2,7
Årets resultat 134,0 67,0 35,3 24,5 11,2
           
Balansräkning, MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Immateriella anläggningstillgångar 1 366,3 815,9 135,7 135,8 93,8
Materiella anläggningstillgångar 67,8 20,7 10,9 12,2 10,7
Finansiella anläggningstillgångar 0,9 0,7 0,7 0,4 -
Uppskjutna skattefordringar 50,1 63,3 1,8 5,2 11,8
Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 373,6 405,8 170,7 142,6 108,7
Likvida medel 169,7 82,0 88,9 55,5 47,7
Summa tillgångar 2 028,4 1 388,4 408,7 351,7 272,7
Eget kapital 998,1 708,4 272,4 238,2 180,1
Långfristiga skulder 499,8 323,9 8,3 10,6 5,1
Kortfristiga skulder 530,5 356,1 128,0 102,9 87,5
Summa eget kapital och skulder 2 028,4 1 388,4 408,7 351,7 272,7
           
Kassaflödesanalys, MSEK 2008 2007 2006 2005 2004
Kassaflöde från den löpande verksamheten 198,8 60,1 34,4 26,5 12,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -283,5 -600,6 0,5 -16,9 -41,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 118,5 531,7 - - 4,0
Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 33,8 -8,8 34,8 9,6 -24,5
Kassaflöde från avvecklad verksamhet 52,4 2,3 -0,7 -3,0 -1,7
Förändring likvida medel 86,2 -6,5 34,1 6,6 -26,2
Likvida medel vid årets början 82,0 88,9 55,5 47,7 74,1
Valutakursdifferens i likvida medel 1,5 -0,4 -0,7 1,1 -0,2
Likvida medel vid årets slut 169,7 82,0 88,9 55,5 47,7
           
Medarbetare 2008 2007 2006 2005 2004
Antal anställda, medeltal 1 832 911 414 352 309
Antal anställda vid periodens slut 1 982 1 262 481 414 358
Antal konsulter, medeltal 1 612 793 357 298 250
Omsättning per anställd, KSEK 972 1 207 1 294 1 325 1 266
Omsättning per konsult, KSEK 1 105 1 387 1 501 1 565 1 565
Förädlingsvärde per anställd, KSEK 717 754 851 864 834
           
Aktiedata 2008 2007 2006 2005 2004
Antal aktier vid periodens slut 24 584 840 22 384 362 12 321 757 12 321 757 11 196 355
Antal aktier vid periodens slut, efter utspädning 24 584 840 22 384 362 12 436 757 12 521 757 11 196 355
Eget kapital per aktie, SEK 40,60 31,65 22,11 19,33 16,08
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 40,60 31,65 21,90 19,02 16,08
Genomsnittligt antal aktier 24 331 894 15 033 438 12 321 757 11 759 056 10 716 125
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 24 331 894 15 038 164 12 478 757 11 859 056 10 716 125
Resultat per aktie, SEK 5,51 4,46 2,86 2,08 1,05
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,51 4,46 2,83 2,07 1,05
Kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 8,17 4,20 2,75 2,23 1,19
Utdelning per aktie 0 0 0 0 0
           
Jämförelsetal för 2007 är omräknade för avyttrad verksamhet, dock ej balansposter.

Läs mer
Ladda ner den fullständiga årsredovisningen eller de kapitel som du är intresserad av.

Ladda ner
  • Introduktion
  • Förvaltningsberättelse
  • Räkningar och noter
  • Bolagsstyrning
  • Information