Femårsöversikt

Resultaträkning, MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Rörelsens intäkter 1 751,6 1 781,1 1 099,5 535,8 466,4
Rörelsens kostnader –1 607,5 –1 587,3 –982,9 –478,8 –425,6
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 144,1 193,8 116,6 57,0 40,8
Av- och nedskrivningar –321,8 –37,8 –12,5 –6,2 –6,1
Rörelseresultat –177,7 156,0 104,1 50,9 34,7
Finansiella intäkter 7,0 12,9 6,0 4,4 6,5
Finansiella kostnader –34,3 –52,3 –28,1 –5,1 –2,1
Resultat före skatt –205,0 116,6 82,0 50,1 39,0
Skatt –4,1 –30,0 –21,1 –14,4 –11,7
Årets resultat från kvarvarande verksamhet –209,1 86,6 60,9 35,7 27,3
Årets resultat från avvecklad verksamhet –0,4 47,4 6,1 –0,4 –2,8
Årets resultat –209,5 134,0 67,0 35,3 24,5
Balansräkning, MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Immateriella anläggningstillgångar 1 082,4 1 366,3 815,9 135,7 135,8
Materiella anläggningstillgångar 48,3 67,8 20,7 10,9 12,2
Finansiella anläggningstillgångar 1,0 0,9 0,7 0,7 0,4
Uppskjutna skattefordringar 61,4 50,1 63,3 1,8 5,2
Omsättningstillgångar, exkl likvida medel 358,9 373,6 405,8 170,7 142,6
Likvida medel 183,5 169,7 82,0 88,9 55,5
Summa tillgångar 1 735,5 2 028,4 1 388,4 408,7 351,7
Eget kapital 906,9 998,1 708,4 272,4 238,2
Långfristiga skulder 327,8 499,8 323,9 8,3 10,6
Kortfristiga skulder 500,8 530,5 356,1 128,0 102,9
Summa eget kapital och skulder 1 735,5 2 028,4 1 388,4 408,7 351,7
Kassaflödesanalys, MSEK 2009 2008 2007 2006 2005
Kassaflöde från den löpande verksamheten 128,4 198,8 60,1 34,4 26,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten –26,5 –283,5 –600,6 0,5 –16,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –85,6 118,5 531,7
Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 16,4 33,8 –8,8 34,8 9,6
Kassaflöde från avvecklad verksamhet –0,5 52,4 2,3 –0,7 –3,0
Likvida medel vid årets början 169,7 82,0 88,9 55,5 47,7
Valutakursdifferens i likvida medel –2,1 1,5 –0,4 –0,7 1,1
Likvida medel vid årets slut 183,5 169,7 82,0 88,9 55,5
Nyckeltal 2009 2008 2007 2006 2005
Avkastning på totalt kapital, % –9,1 9,9 12,3 14,5 13,2
Avkastning på sysselsatt kapital, % –11,3 12,9 18,0 21,2 19,4
Avkastning på eget kapital, % –22,0 15,7 13,7 13,8 11,7
Rörelsemarginal, % –10,1 8,8 9,5 9,5 7,4
Nettomarginal, % –11,7 6,5 7,9 9,4 8,4
Soliditet, % 52,3 49,2 51,0 66,6 67,7
Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,6 0,5 0 0
Räntetäckningsgrad, ggr –5,0 3,2 3,9 10,8 19,6

Femårsöversikt, forts.

Medarbetare 2009 2008 2007 2006 2005
Antal anställda, medeltal 1 760 1 832 911 414 352
Antal anställda vid årets slut 1 818 1 982 1 262 481 414
Antal konsulter, medeltal 1 544 1 612 793 357 298
Omsättning per anställd, KSEK 995 972 1 207 1 294 1 325
Omsättning per konsult, KSEK 1 134 1 105 1 387 1 501 1 565
Förädlingsvärde per anställd, KSEK 560 717 753 851 864
Aktiedata 2009 2008 2007 2006 2005
Antal aktier vid årets slut 36 087 899 24 584 840 22 384 362 12 321 757 12 321 757
Antal aktier vid årets slut, efter utspädning 36 087 899 24 584 840 22 384 362 12 436 757 12 521 757
Eget kapital per aktie, SEK 25,13 40,60 31,65 22,11 19,33
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 25,13 40,60 31,65 21,90 19,02
Genomsnittligt antal aktier 33 633 275 27 251 721 15 033 438 12 321 757 11 759 056
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 33 633 275 27 251 721 15 038 164 12 478 757 11 859 056
Resultat per aktie, SEK –6,23 4,92 4,46 2,86 2,08
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –6,23 4,92 4,46 2,83 2,07
Kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 3,82 7,29 4,00 2,75 2,23
Utdelning per aktie 0 0 0 0 0

Jämförelsetal för 2007 är omräknade för avyttrad verksamhet, dock ej balansposter.

Cybercom logotyp

Sign up now!

Add your personal comments anywhere in the annual report! Save them for your eyes only or share them with others.

Once you have sigend up, you can access and manage your comments from any computer connected to the Internet.

Already registered?

Forgot your password?

Menu