Räkningar och noter Resultaträkning
| KSEK | NOT | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | 1, 32, 4 | 1 164 974 | 535 833 | 466 371 | 391 146 | 309 655 | 344 847 | 396 179 | 357 556 |
| Nettoomsättning | 1, 32 | 1 155 986 | 534 167 | 461 758 | 390 991 | 309 059 | 344 476 | 394 794 | 355 573 |
| Aktiverade personalkostnader för egen räkning | - | - | 2 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Övriga rörelseintäkter | 4 | 8 988 | 1 666 | 1 977 | 155 | 596 | 371 | 1 385 | 1 983 |
| Rörelsens intäkter | 1 164 974 | 535 833 | 466 371 | 391 146 | 309 655 | 344 847 | 396 179 | 357 556 | |
| Rörelsens kostnader | -1 038 451 | -478 766 | -425 581 | -365 508 | -400 919 | -338 657 | -368 933 | -324 721 | |
| Ersättningar till anställda | 2, 32, 33 | -666 640 | -319 434 | -284 424 | -244 476 | -215 163 | -236 401 | -252 603 | -231 070 |
| Övriga externa kostnader | 3, 5, 32 | -364 978 | -158 190 | -140 915 | -120 790 | -185 269 | -102 256 | -116 330 | -93 651 |
| Övriga rörelsekostnader | 4 | -6 833 | -1 142 | -242 | -242 | -487 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | -1 038 451 | -478 766 | -425 581 | -365 508 | -400 919 | -338 657 | -368 933 | -324 721 | |
| Avskrivningar | 12, 13 | -12 840 | -6 168 | -6 112 | -8 034 | -20 648 | -18 726 | -15 076 | -12 567 |
| Immaterialla avskrivningar, exkl. Goodwill | 12 | -5 026 | -1 067 | -980 | |||||
| Goodwillavskrivningar | - | - | - | - | -13 675 | -12 933 | -8 841 | -6 405 | |
| Materiella avskrivningar | 13 | -7 814 | -5 101 | -5 132 | |||||
| Avskrivningar | -12 840 | -6 168 | -6 112 | -8 034 | -20 648 | -18 726 | -15 076 | -12 567 | |
| Rörelseresultat | 113 683 | 50 899 | 34 678 | 17 604 | -111 912 | -12 536 | 12 170 | 20 268 | |
| Finansiella poster | 7, 8 | -21 608 | -780 | 4 368 | 2 370 | 1 678 | 4 304 | -411 | 3 167 |
| Finansiella intäkter | 7 | 6 463 | 4 356 | 6 543 | 4 121 | 2 542 | 5 476 | 4 754 | 3 321 |
| Ränteintäkter | 3 060 | 1 879 | 1 424 | ||||||
| Valutakursvinster | 3 403 | 2 477 | 3 588 | ||||||
| Verkligt värde vinster för derivatinstrument | - | - | 1 531 | ||||||
| Finansiella intäkter | 6 463 | 4 356 | 6 543 | 4 121 | 2 542 | 5 476 | 4 754 | 3 321 | |
| Finansiella kostnader | 8 | -28 071 | -5 136 | -2 175 | -1 751 | -864 | -1 172 | -5 165 | -154 |
| Räntekostnader | -23 432 | -10 | -1 | ||||||
| Valutakursförluster | -4 639 | -4 304 | -2 174 | ||||||
| Verkligt värde förluster för derivatinstrument | - | -822 | - | ||||||
| Finansiella kostnader | -28 071 | -5 136 | -2 175 | -1 751 | -864 | -1 172 | -5 165 | -154 | |
| Finansiella poster | -21 608 | -780 | 4 368 | 2 370 | 1 678 | 4 304 | -411 | 3 167 | |
| Resultat efter finansiella poster | 92 075 | 50 119 | 39 046 | 19 974 | -110 234 | -8 232 | 11 759 | 23 435 | |
| Skatt | 10 | -24 132 | -14 399 | -11 794 | -6 081 | -540 | -1 227 | -6 852 | -8 472 |
| Minoritetens andel i årets resultat | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 22 | |
| Årets resultat kvarvarande verksamhet | 67 943 | 35 720 | 27 252 | 13 893 | -110 774 | -9 456 | 4 912 | 14 985 | |
| Årets resultat från avvecklad verksamhet | 11 | -911 | -429 | -2 761 | -2 662 | - | - | - | - |
| Årets resultat | 67 032 | 35 291 | 24 491 | 11 231 | -110 774 | -9 456 | 4 912 | 14 985 | |
| Aktiedata i tusental, före utspädning | |||||||||
| Resultat/aktie, SEK | 4,46 | 2,86 | 2,08 | 1,05 | -11,70 | -1,03 | 0,56 | 1,82 | |
| Eget kapital/aktie, SEK | 31,65 | 22,11 | 19,33 | 16,08 | 14,01 | 25,02 | 25,52 | 23,15 | |
| Antal aktier vid periodens början | 12 322 | 12 322 | 11 196 | 10 672 | 9 252 | 8 757 | 8 440 | 7 883 | |
| Nyemission | 10 062 | - | 1 125 | 524 | 1 420 | 495 | 317 | 557 | |
| Antal aktier vid periodens slut | 22 384 | 12 322 | 12 322 | 11 196 | 10 672 | 9 252 | 8 757 | 8 440 | |
| Genomsnittligt antal aktier | 15 033 | 12 322 | 11 759 | 10 716 | 9 470 | 9 169 | 8 697 | 8 212 | |
| Aktiedata i tusental, efter utspädning | |||||||||
| Resultat/aktie, SEK | 4,46 | 2,83 | 2,07 | 1,05 | -11,70 | -1,03 | 0,56 | 1,63 | |
| Eget kapital/aktie, SEK | 31,65 | 21,90 | 19,02 | 16,08 | 14,01 | 25,02 | 23,82 | 20,75 | |
| Antal aktier vid periodens slut | 22 384 | 12 436 | 12 522 | 11 196 | 10 672 | 9 252 | 9 385 | 9 417 | |
| Genomsnittligt antal aktier | 15 038 | 12 479 | 11 859 | 10 716 | 9 470 | 9 169 | 8 757 | 9 199 |
Omsättning
Koncernens totala omsättning för 2007 uppgick till 1 165,0 MSEK (535,8), en ökning med 117 procent. Cybercoms organiska tillväxt var 12 procent.
Rörelsekostnader
Koncernens rörelsekostnader ökade med 117 procent till 1 038,5 MSEK (478,8). Personalkostnaderna ökade med 109 procent till 666,6 MSEK (319,4) främst orsakat av fler medarbetare. Antalet medarbetare ökade med 168 procent och vid årets slut hade koncernen 1 290 medarbetare (481).
Rörelseresultat före räntor och skatt (EBIT)
Rörelseresultat före räntor och skatt (EBIT) ökade med 123 procent och uppgick till 113,7 MSEK (50,9), vilket motsvarar en marginal på 9,8 procent (9,5).
Skatter
Skattekostnaden ökade med 9,7 MSEK till 24,1 MSEK (14,4). Under perioden uppgick skattesatsen till 26,2 procent (28,7). Skattekostnaden är beräknad efter aktuell skattesats för moderbolag och respektive dotterföretag. Hänsyn är tagen till temporära skillnader och befintliga underskottsavdrag.
Årets resultat
Årets resultat ökade med 90 procent till 67,0 MSEK (35,3).





