Räkningar och noter Resultaträkning - moderbolaget
| KSEK | NOT | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | 1, 4, 32 | 68 639 | 51 984 |
| Nettoomsättning | 1, 32 | 55 357 | 46 100 |
| Övriga rörelseintäkter | 4 | 13 282 | 5 884 |
| Rörelsens intäkter | 68 639 | 51 984 | |
| Rörelsens kostnader | -86 182 | -55 672 | |
| Övriga externa kostnader | 3, 5, 32 | -58 227 | -29 383 |
| Personalkostnader | 2, 23, 32 | -24 924 | -24 425 |
| Avskrivningar | 12, 13 | -1 743 | -1 807 |
| Övriga rörelsekostnader | 4 | -1 288 | -57 |
| Rörelsens kostnader | -86 182 | -55 672 | |
| Rörelseresultat | -17 543 | -3 688 | |
| Resultat från finansiella poster | 13 095 | -57 | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 6 | 11 992 | - |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 7 | 2 766 | 2 990 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 8 | -1 663 | -3 047 |
| Resultat från finansiella poster | 13 095 | -57 | |
| Resultat efter finansiella poster | -4 448 | -3 745 | |
| Bokslutsdispositioner | 9 | 3 905 | -1 980 |
| Skatt på årets resultat | 10 | 5 338 | 1 377 |
| Årets resultat | 4 795 | -4 348 |





