Räkningar och noter Kassaflödesanalys - moderbolaget
| KSEK | NOT | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 26, 27 | -366 637 | 35 135 |
| Resultat efter finansiella poster | 26 | -4 448 | -3 745 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 27 | 14 041 | 32 907 |
| Kassaflöde från rörelsen | 9 593 | 29 162 | |
| Betald inkomstskatt | -641 | 97 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 8 952 | 29 259 | |
| Ökning/minskning kundfordringar | 414 | -13 837 | |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar | -401 691 | -1 667 | |
| Ökning/minskning leverantörsskulder | -4 837 | 8 972 | |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder | 30 525 | 12 408 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -366 637 | 35 135 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 28, 29 | -906 | -4 016 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | 28 | -670 | -426 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 28 | -236 | -518 |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar | - | -2 312 | |
| Förvärv av dotterföretag | 29 | - | -760 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -906 | -4 016 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 364 537 | - | |
| Nyemission | 364 537 | - | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 364 537 | - | |
| Förändring av likvida medel | -3 006 | 31 119 | |
| Likvida medel vid årets början | 68 165 | 37 046 | |
| Likvida medel vid årets slut | 31 | 65 159 | 68 165 |





