Räkningar och noter Förändringar i eget kapital
| KSEK | Aktie kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Andra reserver | Balanserat resultat | Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2006 | 12 322 | 276 684 | -2 471 | -48 354 | 238 181 |
| Förändring av omräkningsdifferens | - | - | -1 081 | - | -1 081 |
| Årets resultat | - | - | - | 35 291 | 35 291 |
| Utgående balans 31 december 2006 | 12 322 | 276 684 | -3 552 | -13 063 | 272 391 |
| Förändring av omräkningsdifferens | - | - | 4 487 | - | 4 487 |
| Årets resultat | - | - | - | 67 032 | 67 032 |
| Nyemissioner | 10 062 | 354 475 | - | - | 364 537 |
| Utgående balans 31 december 2007 | 22 384 | 631 159 | 935 | 53 969 | 708 447 |
Aktier och aktiekapital
Aktiekapitalet i Cybercom uppgick per den 31 december 2007 till 22,4 MSEK. Det totala antalet aktier per den 31 december 2007 var 22 384 362.
Eget kapital
Cybercoms egna kapital ökade med 436,0 MSEK jämfört med föregående år till 708,4 MSEK (272,4). Ökningen är främst hänförlig till den nyemission som genomfördes under året.





