Räkningar och noter Förändringar i eget kapital - moderbolaget
| KSEK | Aktie kapital | Reserv fond | Fritt eget kapital | Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|
| Ingående balans 1 januari 2006 | 12 322 | 178 962 | 8 081 | 199 365 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | - | - | 20 864 | 20 864 |
| Skatteeffekt erhållna/lämnade koncernbidrag | - | - | -5 842 | -5 842 |
| Fusionsresultat | - | - | 113 | 113 |
| Årets resultat | - | - | -4 348 | -4 348 |
| Utgående balans 31 december 2006 | 12 322 | 178 962 | 18 868 | 210 152 |
| Nyemissioner | 10 062 | - | 354 475 | 364 537 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | - | - | 37 544 | 37 544 |
| Skatteeffekt erhållna/lämnade koncernbidrag | - | - | -10 512 | -10 512 |
| Årets resultat | - | - | 4 795 | 4 795 |
| Utgående balans 31 december 2007 | 22 384 | 178 962 | 405 170 | 606 516 |





