Räkningar och noter Balansräkning - moderbolaget
| KSEK | NOT | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 149 839 | 162 207 | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 12 | 4 383 | 4 706 |
| Licensrättigheter | 1 836 | 1 666 | |
| Inkråmsgoodwill | 2 547 | 3 040 | |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 4 383 | 4 706 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 13 | 695 | 2 481 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 | 143 953 | 153 869 |
| Andelar i koncernföretag | 141 641 | 151 557 | |
| Andelar i joint venture | 2 312 | 2 312 | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 143 953 | 153 869 | |
| Uppskjuten skattefordran | 20 | 808 | 1 151 |
| Summa anläggningstillgångar | 149 839 | 162 207 | |
| Omsättningstillgångar | 567 435 | 131 620 | |
| Kundfordringar | 15 | 1 842 | 2 256 |
| Fordringar hos koncernföretag | 492 188 | 44 056 | |
| Övriga fordringar | 16 | 576 | 14 139 |
| Förutbetalda kostnader | 17 | 7 670 | 3 004 |
| Kassa och bank | 31 | 65 159 | 68 165 |
| Summa omsättningstillgångar | 567 435 | 131 620 | |
| Summa tillgångar | 717 274 | 293 827 | |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 18 | 606 516 | 210 152 |
| Bundet eget kapital | 201 346 | 191 284 | |
| Aktiekapital | 22 384 | 12 322 | |
| Reservfond | 178 962 | 178 962 | |
| Summa bundet eget kapital | 201 346 | 191 284 | |
| Fritt eget kapital | 405 170 | 18 868 | |
| Överkursfond | 354 475 | - | |
| Balanserat resultat | 45 900 | 23 216 | |
| Årets resultat | 4 795 | -4 348 | |
| Summa fritt eget kapital | 405 170 | 18 868 | |
| Summa eget kapital | 606 516 | 210 152 | |
| Obeskattade reserver | 19 | 15 306 | 19 211 |
| Långfristiga skulder | 21 | 456 | 498 |
| Övriga långfristiga skulder | 21 | 456 | 498 |
| Summa långfristiga skulder | 456 | 498 | |
| Kortfristiga skulder | 22, 23 | 94 996 | 63 966 |
| Leverantörsskulder | 8 122 | 12 959 | |
| Skulder till koncernföretag | 70 621 | 35 896 | |
| Skatteskulder | 9 375 | 5 185 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 22 | 401 | 634 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 23 | 6 477 | 9 292 |
| Summa kortfristiga skulder | 94 996 | 63 966 | |
| Summa eget kapital och skulder | 717 274 | 293 827 | |
| Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser | |||
| Ställda säkerheter | 2 300 | Inga | |
| Ansvarsförbindelser | 3 253 | Inga |





