Räkningar och noter Not 2 - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
| Koncernen | Moderbolaget | |||
| KSEK | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |
| Löner och andra ersättningar | ||||
| Styrelse, VD och vice VD | 20 762 | 17 050 | 5 927 | 8 489 |
| Övriga anställda | 436 349 | 206 242 | 12 090 | 7 689 |
| Summa | 457 111 | 223 292 | 18 017 | 16 178 |
| Sociala kostnader | ||||
| Pensionskostnader, VD och vice VD | 2 199 | 2 238 | 609 | 1 419 |
| Pensionskostnader, övrig personal | 41 900 | 18 433 | 1 232 | 775 |
| Övriga sociala kostnader inkl. löneskatt | 137 168 | 63 062 | 4 929 | 5 466 |
| Summa | 181 267 | 83 733 | 6 770 | 7 660 |
| Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och anställda: | ||||
| 2007 | 2006 | |||
| KSEK | Styrelse, VD o vice VD | Övriga anställda | Styrelse, VD o vice VD | Övriga anställda |
| Moderbolaget | 6 459 | 11 558 | 8 489 | 7 689 |
| Dotterföretag i Sverige | 7 337 | 349 683 | 2 811 | 158 651 |
| Sverige totalt | 13 796 | 361 241 | 11 300 | 166 340 |
| Danmark | 2 628 | 28 294 | 2 432 | 24 829 |
| Indien | - | 2 543 | - | 659 |
| Polen | 326 | 10 129 | - | - |
| Singapore | 1 314 | 11 859 | 1 337 | 1 658 |
| Storbritannien | 2 698 | 22 283 | 1 981 | 12 756 |
| Koncernen totalt | 20 762 | 436 349 | 17 050 | 206 242 |
| 2007 | 2006 | |||
| Medelantal anställda | Antal | Varav män* | Antal | Varav män* |
| Sverige | 763 | 80% | 355 | 79% |
| Danmark | 42 | 87% | 36 | 88% |
| Indien | 35 | 80% | 11 | 75% |
| Polen | 58 | 90% | - | - |
| Singapore | 12 | 100% | - | - |
| Storbritannien | 22 | 86% | 12 | 86% |
| Koncernen totalt | 932 | 81% | 414 | 79% |
| varav moderbolaget | 17 | 62% | 18 | 45% |
| * Andel män beräknas vid årets utgång | ||||
| 2007 | 2006 | |||
| Styrelseledamöter och ledande befattningshavare | Antal på balans-dagen | Varav män | Antal på balans-dagen | Varav män |
| Koncernen (inkl. dotterföretag) | ||||
| Styrelseledamöter | 7 | 86% | 6 | 83% |
| VD och andra ledande befattningshavare | 13 | 100% | 9 | 78% |
| Moderbolaget | ||||
| Styrelseledamöter | 7 | 86% | 6 | 83% |
| VD och andra ledande befattningshavare | 4 | 100% | 3 | 33% |
| Koncernen | Moderbolaget | |||
| Sjukfrånvaro | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |
| Total sjukfrånvaro | 2,3% | 2,5% | 6,7% | 7,1% |
| - långtidssjukfrånvaro | 0,9% | 1,0% | 5,1% | 5,4% |
| - sjukfrånvaro för män | 2,0% | 1,6% | 0,6% | 0,8% |
| - sjukfrånvaro för kvinnor | 3,6% | 5,8% | 13,7% | 12,5% |
| - anställda -29 år | 0,3% | 1,8% | 0,1% | 1,6% |
| - anställda 30-49 år | 1,9% | 2,8% | 6,4% | 8,1% |
| - anställda 50- år | 0,3% | 0,7% | 0,2% | 1,4% |
| Sjukfrånvaro endast beaktad i svenska bolag. | ||||
Not 1-16
Not 17-33
- Not 1 - Segmentsrapportering
- Not 2 - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
- Not 3 - Revisionsarvoden
- Not 4 - Övriga rörelseintäkter och -kostnader
- Not 5 - Operationell leasing
- Not 6 - Resultat från andelar i koncernföretag
- Not 7 - Finansiella intäkter
- Not 8 - Finansiella kostnader
- Not 9 - Bokslutsdispositioner
- Not 10 - Skatt på årets resultat
- Not 11 - Avvecklad verksamhet
- Not 12 - Immateriella anläggningstillgångar
- Not 13 - Materiella anläggningstillgångar
- Not 14 - Finansiella anläggningstillgångar
- Not 15 - Kundfordringar
- Not 16 - Övriga fordringar
- Not 17 - Förutbetalda kostnader
- Not 18 - Eget kapital
- Not 19 - Obeskattade reserver
- Not 20 - Uppskjuten skatt
- Not 21 - Övriga långfristiga skulder
- Not 22 - Övriga kortfristiga skulder
- Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
- Not 24 - Eventualförpliktelser och ansvarsförbindelser
- Not 25 - Finansiella instrument per kategori
- Not 26 - Räntor
- Not 27 - Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Not 28 - Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
- Not 29 - Förvärv av dotterföretag
- Not 30 - Avyttring av inkråm
- Not 31 - Likvida medel
- Not 32 - Transaktioner med närstående
- Not 33 - Händelser efter räkenskapsårets utgång





