Information Diagram
| Nyckeltal |
|
|
|---|
| Totalt kapital, MSEK | |1388,4;408,7;351,7;272,7;276,3;314,5;309,5;294,6 | ||
|---|---|---|---|
| Sysselsatt kapital, MSEK | |1056,1;277,9;243,5;180,5;149,8;231,8;223,7;195,4 | ||
| Eget kapital, MSEK | |708,4;272,4;238,2;180,1;149,5;231,5;223,5;195,4 | ||
| Räntebärande skulder och avsättningar, MSEK | |347,7;5,5;5,3;0,4;0,3;0,3;0,2 | ||
| Räntabilitet på totalt kapital, % | |13,4;14,5;13,2;7,9;5,6;10 | ||
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | |18;21,2;19,4;13,2;8,1;14,2 | ||
| Räntabilitet på eget kapital, % | |13,7;13,8;11,7;6,8;2,3;9 | ||
| Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar, % | |9,8;9,5;7,4;4,5;0,1;5,3;7,5 | ||
| Rörelsemarginal, % | |9,8;9,5;7,4;4,5;3,1;5,7 | ||
| Vinstmarginal, % | |7,9;9,4;8,4;5,1;3;6,5 | ||
| Kassalikviditet, ggr | |1,4;2;1,9;1,8;1,6;2,6;2,7;2,6; | ||
| Soliditet, % | |51;66,6;67,7;66;54,1;73,6;72,2;66,3 | ||
| Skuldsättningsgrad, ggr | |0,5;0;0;0;0;0;0;0; | ||
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | |0,4 | ||
| Andel riskbärande kapital, % | |52,9;68,6;69,7;67,8;55,9;75;74,1;67,4 | ||
| Räntetäckningsgrad, ggr | |4,3;10,8;19,6;12,4;3,3;118 | ||
| Rörelsekapital i relation till omsättning, % | |4,3;8;8,5;5,4;0,3;2,8;3 | ||
| Kapitalomsättningshastighet, ggr | |1,3;1,4;1,5;1,4;1;1,1;1,3;1,5; | ||
| Investeringar, MSEK | |708,8;6,5;70,5;32,2;71,3;54;24,5;42,2 | ||
| Antal anställda, medeltal | |932;414;352;309;263;289;312;310 | ||
| Antal anställda vid periodens slut | |1290;481;414;358;375;280;300;285 | ||
| Antal konsulter, medeltal | |808;357;298;250;215;236;252;263 | ||
| Omsättning per anställd, KSEK | |1250;1294;1325;1266;1178;1193;1270;1154 | ||
| Omsättning per konsult, KSEK | |1442;1501;1565;1565;1440;1461;1572;1360 | ||
| Förädlingsvärde per anställd, KSEK | |784;851;864;834;366;737;742;722 | ||
| Löner och ersättningar exkl soc avg, MSEK | |457,1;223,3;199,6;177,9;154,1;167;162,4;150,7 |
| Rörelsens intäkter | |1164974;535833;466371;391146;309655;344847;396179;357556 | ||
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | |1155986;534167;461758;390991;309059;344476;394794;355573 | ||
| Aktiverade personalkostnader för egen räkning | |2636;0;0;0;0;0; | ||
| Övriga rörelseintäkter | |8988;1666;1977;155;596;371;1385;1983 | ||
| Rörelsens intäkter | |1164974;535833;466371;391146;309655;344847;396179;357556 | ||
| Rörelsens kostnader | |-1038451;-478766;-425581;-365508;-400919;-338657;-368933;-324721 | ||
| Ersättningar till anställda | |-666640;-319434;-284424;-244476;-215163;-236401;-252603;-231070 | ||
| Övriga externa kostnader | |-364978;-158190;-140915;-120790;-185269;-102256;-116330;-93651 | ||
| Övriga rörelsekostnader | |-6833;-1142;-242;-242;-487;0;0;0; | ||
| Rörelsens kostnader | |-1038451;-478766;-425581;-365508;-400919;-338657;-368933;-324721 | ||
| Avskrivningar | |-12840;-6168;-6112;-8034;-20648;-18726;-15076;-12567 | ||
| Immaterialla avskrivningar, exkl. Goodwill | |-5026;-1067;-980 | ||
| Goodwillavskrivningar | |-13675;-12933;-8841;-6405 | ||
| Materiella avskrivningar | |-7814;-5101;-5132 | ||
| Avskrivningar | |-12840;-6168;-6112;-8034;-20648;-18726;-15076;-12567 | ||
| Rörelseresultat | |113683;50899;34678;17604;-111912;-12536;12170;20268 | ||
| Finansiella poster | |-21608;-780;4368;2370;1678;4304;-411;3167 | ||
| Finansiella intäkter | |6463;4356;6543;4121;2542;5476;4754;3321 | ||
| Ränteintäkter | |3060;1879;1424 | ||
| Valutakursvinster | |3403;2477;3588 | ||
| Verkligt värde vinster för derivatinstrument | |1531 | ||
| Finansiella intäkter | |6463;4356;6543;4121;2542;5476;4754;3321 | ||
| Finansiella kostnader | |-28071;-5136;-2175;-1751;-864;-1172;-5165;-154 | ||
| Räntekostnader | |-23432;-10;-1 | ||
| Valutakursförluster | |-4639;-4304;-2174 | ||
| Verkligt värde förluster för derivatinstrument | |-822 | ||
| Finansiella kostnader | |-28071;-5136;-2175;-1751;-864;-1172;-5165;-154 | ||
| Finansiella poster | |-21608;-780;4368;2370;1678;4304;-411;3167 | ||
| Resultat efter finansiella poster | |92075;50119;39046;19974;-110234;-8232;11759;23435 | ||
| Skatt | |-24132;-14399;-11794;-6081;-540;-1227;-6852;-8472 | ||
| Minoritetens andel i årets resultat | |3;5;22 | ||
| Årets resultat kvarvarande verksamhet | |67943;35720;27252;13893;-110774;-9456;4912;14985 | ||
| Årets resultat från avvecklad verksamhet | |-911;-429;-2761;-2662 | ||
| Årets resultat | |67032;35291;24491;11231;-110774;-9456;4912;14985 | ||
| Resultat/aktie, SEK | |4,46;2,86;2,08;1,05;-11,7;-1,03;0,56;1,82 | ||
| Eget kapital/aktie, SEK | |31,65;22,11;19,33;16,08;14,01;25,02;25,52;23,15 | ||
| Antal aktier vid periodens början | |12322;12322;11196;10672;9252;8757;8440;7883 | ||
| Nyemission | |10062;1125;524;1420;495;317;557 | ||
| Antal aktier vid periodens slut | |22384;12322;12322;11196;10672;9252;8757;8440 | ||
| Genomsnittligt antal aktier | |15033;12322;11759;10716;9470;9169;8697;8212 | ||
| Resultat/aktie, SEK | |4,46;2,83;2,07;1,05;-11,7;-1,03;0,56;1,63 | ||
| Eget kapital/aktie, SEK | |31,65;21,9;19,02;16,08;14,01;25,02;23,82;20,75 | ||
| Antal aktier vid periodens slut | |22384;12436;12522;11196;10672;9252;9385;9417 | ||
| Genomsnittligt antal aktier | |15038;12479;11859;10716;9470;9169;8757;9199 |
| Anläggningstillgångar | |900638;149045;153562;116311;97634;134555;97552;92785 | ||
|---|---|---|---|
| Goodwill | |758044;130139;129841;81421;60617;117817;82740;74891 | ||
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | |57814;5546;5917;12386;9073;3195;567;967 | ||
| Licensrättigheter | |2022;1778;1655 | ||
| Kundrelationer | |52323 | ||
| Varumärken | |2933;3333;3733 | ||
| Patent | |536;435;529 | ||
| Summa övriga immateriella anläggningstillgångar | |57814;5546;5917;12386;9073;3195;567;967 | ||
| Materiella anläggningstillgångar | |20725;10863;12247;10744;10797;9863;11287;11270 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | |700;688;358;190;208;5191 | ||
| Uppskjutna skattefordringar | |63355;1809;5199;11760;17147;3490;2750;466 | ||
| Summa anläggningstillgångar | |900638;149045;153562;116311;97634;134555;97552;92785 | ||
| Omsättningstillgångar | |487805;259654;198115;156405;178667;179897;211979;201840 | ||
| Kundfordringar | |321001;121410;95764;70063;59475;41838;57001;53119 | ||
| Skattefordringar | |9268;4869;3968;5700 | ||
| Övriga fordringar | |44498;43042;35246;29491;32758;19168;24479;29378 | ||
| Förutbetalda kostnader | |31003;6277;6783;5162;6614;7354;9697;7422 | ||
| Förutbetalda hyror | |4543;3178;3048 | ||
| Förutbetalda leasingavgifter | |2696;227;37 | ||
| Förutbetalda försäkringspremier | |4061;1254;1728 | ||
| Förutbetalda tjänster och arvoden | |1466;714;238 | ||
| Förutbetalda licensavgifter | |2045;397;215 | ||
| Förutbetald datakommunikation | |306;59;26 | ||
| Förutbetalda förvärvskostnader | |2697 | ||
| Övriga poster | |13189;448;1491 | ||
| Summa förutbetalda kostnader | |31003;6277;6783 | ||
| Likvida medel | |82035;88925;55453;47721;74120;111537;120802;111921 | ||
| Kortfristiga placeringar | |411;1014 | ||
| Kassa och bank | |81624;87911;55453 | ||
| Summa likvida medel | |82035;88925;55453 | ||
| Summa omsättningstillgångar | |487805;259654;198115;156405;178667;179897;211979;201840 | ||
| Summa tillgångar | |1388443;408699;351677;272716;276301;314452;309531;294625 | ||
| Eget kapital | |708447;272391;238181;180092;149480;231488;223523;195386 | ||
| Aktiekapital | |22384;12322;12322;11196;9452;9252;8757;8440 | ||
| Övrigt tillskjutet kapital | |631159;276684;276684;245275;198902;195808;178276;152928 | ||
| Andra reserver | |935;-3552;-2471;-4153;-3773;-889;-283;-43 | ||
| Balanserat resultat | |53969;-13063;-48354;-72226;-55101;27317;36773;34061 | ||
| Summa eget kapital | |708447;272391;238181;180092;149480;231488;223523;195386 | ||
| Långfristiga skulder | |323923;8283;10634;5137;15160;19280;6091;20178 | ||
| Avsättningar för skatter | |26094;7785;7091;4760;4855;4308;5856;3214 | ||
| Avsättning för omstruktureringsåtgärder | |9993;3760;16932 | ||
| Övriga långfristiga skulder | |297829;498;3543;377;312;11212;235;32 | ||
| Summa långfristiga skulder | |323923;8283;10634;5137;15160;19280;6091;20178 | ||
| Kortfristiga skulder | |356073;128025;102862;87487;111661;63684;79917;79061 | ||
| Förskott från kunder | |19444;12344;8828;3887;975;76;1789;158 | ||
| Leverantörsskulder | |83697;37987;21443;21390;18112;14065;14993;14503 | ||
| Skatteskulder | |21381;8413;4194;8007 | ||
| Övriga kortfristiga skulder | |101382;19775;25290;22326;43014;31150;29630;32553 | ||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |130169;49506;47301;39884;49560;18393;29311;23840 | ||
| Summa kortfristiga skulder | |356073;128025;102862;87487;111661;63684;79917;79061 | ||
| Summa eget kapital och skulder | |1388443;408699;351677;272716;276301;314452;309531;294625 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |64529;34357;26453;12798;5178;7011;31432;28757 | ||
|---|---|---|---|
| Resultat efter finansiella poster | |92075;50119;39046;19974;-110234;-8232;11759;23435 | ||
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | |23392;7898;3802;-1427;125366;19823;22020;13204 | ||
| Kassaflöde från rörelsen | |115467;58017;42848;18547;15132;11591;33779;36639 | ||
| Betald inkomstskatt | |-9720;-3034;-1163;5727;-316;-21301;-12547;-2354 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | |105747;54983;41685;24274;14816;-9710;21232;34285 | ||
| Ökning/minskning kundfordringar | |-7;-27040;-13375;-11111;-17635;29506;3630;-20005 | ||
| Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar | |51502;-12378;1930;2808;19746;6620;3389;-16936 | ||
| Ökning/minskning leverantörsskulder | |-30448;16654;-5253;3322;4047;-1276;-880;1825 | ||
| Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder | |-62265;2138;1466;-6495;-15796;-18129;4061;29588 | ||
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |64529;34357;26453;12798;5178;7011;31432;28757 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |-601357;464;-16900;-41315;-24373;-17129;-23408;-44122 | ||
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | |-859;-696;-4712;-6603;-5594;-3028;0;0; | ||
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | |-8210;-5001;-6244;-5621;-3491;-2980;-7772;-9542 | ||
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar | |-688;-4953 | ||
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | |569;1003;2251 | ||
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar | |542 | ||
| Förvärv av dotterföretag | |-592830;-760;-18689;-15436;-11038;-16639;-27672 | ||
| Försäljning av dotterföretag | |45;-31161;-83;-4206 | ||
| Avyttring av inkråm | |6682;12700 | ||
| Minskning av kortfristiga finansiella placeringar | |358;2070;148 | ||
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |-601357;464;-16900;-41315;-24373;-17129;-23408;-44122 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |531691;3992;-16054;1411;857;19969 | ||
| Nyemission | |364538;3992;1411;857;19656 | ||
| Amortering av skuld | |-390000;-16054 | ||
| Upptagna lån | |557153;313 | ||
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |531691;3992;-16054;1411;857;19969 | ||
| Årets kassaflöde från kvarvarande verksamhet | |-5137;34821;9553;-24525;-35249;-8707;8881;4604 | ||
| Årets kassaflöde från avvecklad verksamhets löpande verksamhet | |-1334;-652;-2956;-1650 | ||
| Avvecklad verksamhets förändring likvida medel | |-1014;475;-277;231 | ||
| Förändring koncernmellanhavanden | |-320;-1127;-2679;-1881 | ||
| Årets kassaflöde från avvecklad verksamhets löpande verksamhet | |-1334;-652;-2956;-1650 | ||
| Likvida medel vid årets början | |88925;55453;47721;74120;111537;120802;111921;107317 | ||
| Omräkningsdifferens | |-419;-697;1135;-224;-2168;-558;0 | ||
| Likvida medel vid årets slut | |82035;88925;55453;47721;74120;111537;120802;111921 |





